Contacto
Morada da Empresa: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
Código Postal: 226623
Tel: +86-513-88755311; +86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: pf@pengfei.com.cn
Office in Brazil
ADD: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2615, sl 1606 Espinheiro Recife/PE,Brazil CEP
zip: 50050-290
TEL: 0055.81.3221 1277
E-mail: jose.pedro@americanportland.com.br
Moinho de Carvão com Ar-varrido
Descrição do Moinho de Carvão com Ar-varrido:
Este moinho de carvão com ar-varrido é especialmente utilizado para secar e moer o carvão. E é principalmente consiste em dispositivo de alimentação, mancal principal, parte rotativa, dispositivo de transmissão, o dispositivo de partida de alta tensão , e um sistema de lubrificação.As matérias-primas entram no moinho através do dispositivo de alimentação, e o ar quente entra no moinho pelo do tubo de ar. Quando o cilindro do moinho começa a rodar, o carvão e o ar quente podem trocar calor um com o outro. Enquanto isso, o carvão vai ser britado/esmagado e triturados no moinho de carvão com ar-varrido. Enquanto o carvão é britado/esmagado o,pó fino será levado pelo ar quente para fora do moinho através do dispositivo de descarga.
Com estrutura de característica racional e alta eficiência da moagem, esse moinho de carvão com ar-varrido é uma escolha ideal para pulverização de carvão.
Parâmetros do Moinho de Carvão com Ar-varrido:
Especificação (diâmetro×comprimento ) |
Velocidade de rotação (r/min) |
Tamanho da particular do material de alimentação (mm) |
Capacidade de Produção (t/h) |
Peso de carregamento(t) | Motor principal | Redução de Velocidade principal | Peso (t) | |||
Modelo | Potencia (kw) | Velocidade de Rotaçao (r.p.m) | Modelo | Razão da Velocidade | ||||||
φ2.2×4.4m | 22.4 | ≤25 | 8~9t/h | 18t | YRKK4501-6 | 250 | 986 | ZD60-11 | 6.3 | 36.7 |
φ2.2×5.8m | 22.4 | ≤25 | 5.5~7 | 23.5~25 | Y4005-8 | 280 | 750 | ZD70-10 | 5.6 | 45 |
φ2.4×4.75m | 21.2 | ≤25 | 14 | 22~24 | YR4501-8 | 315 | 740 | ZD60-8 | 4.5 | 49 |
φ2.4×4+2m | 20.2 | ≤25 | 10~11 | 19 | YRKK450-8 | 250 | 740 | ZDY355 | 4.5 | 60 |
φ2.4×4.5+2m | 20.2 | ≤25 | 10~12 | 20.8 | YRKK500-8 | 280 | 740 | JDX45 | 4.5 | 68 |
φ2.6×(5.25+2.25)m | 19.7 | ≤25 | 9~10 | 28 | YRKK500-8 | 400 | 740 | ZDY450 | 4.5 | 87.4 |
φ2.8×(5+3)m | 18.7 | ≤25 | 13~13.5 | 32 | Y5001-8 | 500 | 740 | JDX560 | 4.5 | 102 |
φ2.9×4.7m | 19.1 | ≤25 | 14~19 | 34.4 | YR560-8 | 500 | 743 | MBY560 | 5.6 | 79 |
φ2.5×3.9m | 21 | ≤25 | 14 | 21 | JR138-8 | 280 | 740 | ZD70-9 | 5 | 49.5 |
φ3×(6.5+2.5)m | 18.3 | ≤25 | 17~19 | 43 | YRKK5603-8 | 630 | 740 | MBY560 | 5 | 120 |
φ3.2×4.8m | 16.7 | ≤25 | 20 | 48 | YR630-8 | 630 | 740 | MBY560 | 5 | 118 |
φ3.2×(6.5+2)m | 16.9 | ≤25 | 20 | 50 | YRKK560-8 | 710 | 740 | JDX630 | 5 | 137 |
φ3.5×8m | 17.2 | ≤25 | 55~60 | 80 | YRKK710-8 | 1000 | 740 | MBY800 | 6.3 | 182 |
φ3.8×(7.75+3.5)m | 16.7 | ≤25 | 85 | 85 | YRKK710-8 | 1400 | 740 | JDX90-WX-2A | 5.6 | 215 |
Nota : Parâmetros na tabela é apenas para referência, e os parâmetros reais devem se referir à chamada do contrato de tecnologia.
Fundada em 1994, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd é um fabricante profissional de Moinho de Carvão com Ar-varrido na China.
Além de Moinho de Carvão com Ar-varrido, nós também fornecemos a clientes no mundo inteiro como moinho de bolas, moinho de mineiração , linha de produção de cimento, fábrica de moagem de cimento, fornalha e forno industrial, equipamentos de moagem, equipamento de proteção ao meio ambiente, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controle elétrico.