Contacto
Morada da Empresa: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
Código Postal: 226623
Tel: +86-513-88755311; +86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: pf@pengfei.com.cn
Office in Brazil
ADD: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2615, sl 1606 Espinheiro Recife/PE,Brazil CEP
zip: 50050-290
TEL: 0055.81.3221 1277
E-mail: jose.pedro@americanportland.com.br
Filtro de Saco da Entrada do Forno BFRS
Parâmetros Técnicos do Filtro de Saco da Entrada do Forno BFRS :
Modelo | BFRS700 -2×3 | BFRS700 -7 | BFRS1200 -2×6 | BFRS1200 -2×7 | BFRS1200 -2×8 | ||
Performance técnica | Volume de tratamento de combustão de gás | ≤88500 | 102100 | 310000 | ≤370000 | ≤423000 | |
Temperatura do Gas | <250 | <250 | ≤250 | ≤250 | ≤250 | ||
Concentração de alimentação de poeira | ≤80 | 80 | ≤80 | ≤80 | ≤80 | ||
Concentração de descarga de poeira | ≤100 | 100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Área total de filtragem (m2) | 4116 | 4872 | 14033 | 16263 | 18586 | ||
Filtration air speed (m/min) | 0.36 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | ||
Velocidade de filtragem do ar(m/min) | 0.5 | 0.46 | 0.45-0.49 | 0.46-0.49 | 0.45-0.48 | ||
Resistencia de proteção ao Meio Ambiente equipamento de proteção(Pa) | 1470 | 1766 | 1470 | 1470 | 1470 | ||
Pressão do equipamento de proteção do ambiente(Pa) | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | 3920 | ||
Pressão do ar de entrada (Pa) | >-1500 | -290~-490 | |||||
Performance estrutural | Câmara total×saco total em cada câmara | 6×140=840 | 7×140=980 | 12×138=1656 | 14×138=1932 | 16×138=2208 | |
Especificação do saco de filtragem | φ200×7794 | φ200×7794 | φ302×9296(135 sacos) φ302×7162(3 sacos) | φ302×9296(135 sacos) φ302×7162(3 sacos) | φ302×9296(135 sacos) φ302×7162(3 sacos) | ||
Material do saco de filtragem | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | CW300-FQ803 | ETWF500 S=0.45 | ETWF500 S=0.45 | ||
Ventilador reverso modelo×estático pressão×volume ar | Y5-47NO8 2292 Pa× 16800 | 230IE×14〞 ×15254 | Y5-48 NO12.5 2980 Pa ×35240 | Y5-47 NO12D 3577 Pa× 46000 | Y5-47 NO12D 3577 Pa× 46000 | ||
Potência da velocidade de rotação do motor x Rotating speed of motor×eixo | Y200L-4 30kw | 1488rpm ×23kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | Y280S-4 1450rpm ×75kw | ||
Especificação do portão espiral | 300×300 | 14 ventilador reverso φ914QGB -FQ125×355 | 16 ventilador reverso φ914QGB -FQ125×355 | ||||
Especificação da valvula elevada x total do modelo de cilindro de ar | Three φ510 10A-5 WFA1008 145A5 | Seven φ510 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Twelve φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Fourteen φ914 QGB-FQ125 ×355 | Sixteen φ914 (36°) QGB-FQ 125×350 | ||
Especificação da válvula de purga x Total do modelo de cilindro de ar | Um φ510 10A-5VFA 100B148A5 | Um φ460 QGBⅡF-100 ×280-MF1 | Um φ914 QGB-FQ125 ×355-L2 | Um φ914 QGB-FQ125 ×35 | Um φ914 QGB-FQ125 ×35 | ||
Valvula Borboletax cilindro total | Six 600 ×90010A- 5VFA100B 148A5 | ||||||
Dimensão total L×W×H(mm) | 13491×9144 ×17555 | 26423×3765 ×17450 | 18288×21232 ×18617 | 21336×21032 ×16375 | 24384×21032 ×16375 | ||
Peso do equipamento (kg) | 103017 | 108999 | 373890 | 426400 | |||
Ventilador de fluxo axial | 35-11NO6.3 1450rpmYSF -80240.75kw |
Como Fabricante e fornecedor do filtro de saco da entrada do forno BFRS na China , Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd pode também fornecer uma variedade de máquinas, como equipamento de proteção do meio ambiente – ciclone , linha de produção de cimento, fábrica de moagem de cimento, fornalha e forno industrial ,equipamentos de moagem, equipamento de proteção ao meio ambiente, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controlo eléctrico. Nossos produtos tem a certificação ISO9000 e CE, es têm sido bem recebidos pelos clientes de cerca de 60 países, tais como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnam , África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se estiver interessado no nosso filtro de saco da entrada do forno BFRS , por favor contacte-nos.