Contacto
Morada da Empresa: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
Código Postal: 226623
Tel: +86-513-88755311; +86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: pf@pengfei.com.cn
Office in Brazil
ADD: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2615, sl 1606 Espinheiro Recife/PE,Brazil CEP
zip: 50050-290
TEL: 0055.81.3221 1277
E-mail: jose.pedro@americanportland.com.br
Equipamento de Pequena Produção de Cimento 100,000 toneladas/ ano
Descrição de Equipamento de Pequena Produção de Cimento 100,000 toneladas/ano:
Estes equipamentos de pequena produção de cimento 100.000 toneladas / ano é uma espécie de máquina de pequeno e médio porte para a calcinação de tijolos de cimento, e é projetado com um sistema de controle de incêndio desviado. Em geral, tem as vantagens de uma capacidade de ventilação forte e de calcinação e arrefecimentos rápidos. E serviços técnicos também estão disponíveis.
Parâmetros de Equipamento de Pequena Produção de Cimento 100,000 toneladas/ano:
Não | Nome e especificações | Parâmetros Técnicos | Quantidade | Observações |
1 |
Alimentador do avental B1000×12.1m |
Q: 18-110T/h N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Triturador PE600×900 | Q: 56T/h N: 55KW | 1 | |
3 | Filtro do saco HD8964L-A |
Q: 4200-5200m3/h N: 7.5KW+0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
4 | Válvula FF300S | Q: 6-12T/h | 1 | |
5 | Transportador de cintas de borracha TD75 | B650×23.022m Q: 140T/h N:5.5kW | 1 | |
6 | Martelo do Triturador PC1010 | Q: 60-80T/h N=132kW | 1 | |
7 | Coletor de pós MW-66-12B | Q: 10800-14400m3/h | 1 | |
8 | Ventoinha | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h , N=22kW | 1 | |
9 | Elevador de Baldes TH400 | Q: 58 m3/h N:15kW | 1 | |
10 | Válvula bar BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | Escala reguladora de velocidade TDG65 | Q: 24T/h | 2 | |
12 | Portão: | 400×400 | 4 | |
13 | Escala reguladora de velocidade TDG50 | Q: 6.5T/h | 2 | |
14 | Escala reguladora de velocidade TDG50 | Q: 1.5T/h | 2 | |
15 | Filtro do saco HD8948C |
Q: 2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
16 | Transportador de cintas de borracha TD75 |
B500; L: 38.85m N:80T/h; N:5.5kW |
1 | |
17 | Transportador de cintas de borracha TD75 |
B500×17.1m; α:17°; Q:15T/h; N:3KW |
1 | |
18 | Triturador de argila 400×600 |
Q=10-15T/h; N:15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | Transportador de cintas de borracha TD75 |
B500×30.5m; Q:80T/h α:15°42’; N:5.5kW |
1 | |
20 | Transportador de cintas de borracha TD75 |
B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
21 | Elevador de Baldes TH315 | C=9.763 Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
22 | Triturador de carvão SM500 | Q: 5-8T/h; N:7.5kW | 1 | |
23 | Elevador de Baldes TH315 | C=13.347m Q:35m3/h; N:7.5kW | 1 | |
24 | Portão: | 200×200 | 1 | |
25 | Máquina vibratória elétrica GZIF | N: 60W | 1 | |
26 | Ventoinha 9-19No6.3A | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
27 | Válvula borboleta | 1 | ||
28 | Secador GJH2212 | φ2.2×12m; Q:10-60T/h; N:22kW | 1 | |
29 | Válvula elétrica DFF300S | Q:6-12T/h; N:0.55kW | 1 | |
30 | Elevador de Baldes TH315 | C:26.659; Q:35m3/h; N:11kW | 1 | |
31 | Coletor de pó difusão CLK4×60 | Q=27000m3/h | 1 | |
32 | Válvula elétrica DFF220 | N:0.37kW | 1 | |
33 | Coletor horizontal elétrico CWB-15 | Q=30000-37400m3/h; loc>99.5% | 1 | |
34 | Ventoinha G4-73-11No.9D | Q=24000m3/h; P: 2670Pa; N:30kW | 1 | |
35 | Parafuso da transportadora LS200 | L: 11m; N:2.2kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
36 | Moinho de bolas MB2270 | φ2.2×7m; Q:20-25T/h; N:380KW | 1 | |
37 | Válvula elétrica DFF400S | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
38 | Elevador de Baldes TH400 | C=21.152; Q:58 m3/h; N:15kW | 1 | |
39 | Separador de pós QLL4.0m | N:45kW; φ4m | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
40 | Válvula elétrica DFF400S | 2 | ||
41 | LS400 | L=15.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
42 | Elevador de Baldes TH315 | C=15.395; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
43 | Máquina de tubo único WL300 | φ300×1460m; Q:35T/h; N:3kW | 1 | |
44 | Parafuso da transportadora LS400 | L=13.500m; Q:45m3/h; N:7.5kW | 1 | |
45 | Elevador de Baldes TH315 | C=21.539; Q= 35m3/h; N:11kW | 1 | |
46 | Coletor de pós de ciclone difusão CLK2×7 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
47 | Coletor horizontal elétrico CWB.7 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
48 | Válvula elétrica DFF150 | 0.37-0.55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11No.6C fan | Q:3972m3/h; P:9650Pa; N:18.5kW | 1 | |
50 | Parafuso da transportadora LS400 | L=23.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
51 | Parafuso da transportadora LS400 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
52 | Parafuso da transportadora LS400 | L=24.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
53 | Parafuso da transportadora LS40 | L=22.500m; Q:36.2m3/h; N:11kW | 1 | |
54 | Filtro do saco HD8948C | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 2 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
55 | Elevador de Baldes TH315 | C=23.587m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
56 | Portão: | 300×300 | 1 | |
57 | Parafuso da transportadora LS400 | L=8.500m; Q:36.2m3/h; N:5.5kW | 1 | |
58 | Máquina de impulsão rígida | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | Elevador de Baldes TH315 | C=15.395m; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
60 | Elevador de Baldes TH315 | C=22.051; Q:35m3/h; 11KW | 1 | |
61 | Máquina de tubo duplo SWL250×2000 | Q:11-34m3/h; N:7.5kW | 1 | |
62 | Escalas eletrónicas em espiral LXC-H | 1 | ||
63 | Máquina de dupla engrenagem 2J5.5×3000 | Q:25T/h; N:15kW | 1 | |
64 | Granulador QPY36 | φ3.6m; Q:18-22T/h; N:18.5KW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
65 | Transportador de cintas TD75 | B500×6.5m; Q:120T/h; N:5.5kW | 1 | |
66 | Guincho elétrico CD0.5-6A | 1 | ||
67 | Eixo do forno mecânico φ3×11m | Q:11-13T/h | 1 | |
68 | Ventoinha L94WD | Q:359m3/h; P:294KPa; N:245kW | 1 | |
69 | Eliminador de som ZLX-9 | 1 | ||
70 | Parafuso da transportadora LS200 | L=4m; 2.2kW | 1 | |
71 | Parafuso da transportadora LS200 | L=8m; 2.2kW | 1 | |
72 | Parafuso da transportadora LS200 | L=11m; 2.2kW | 1 | |
73 | Triturador PEX150×750 | Q:8.35T/h; N:15kW | 1 | |
74 | Selador horizontal B360 | L=5.5m; Q:21T/h; N:5.5kW | 1 | |
75 | Elevador de Baldes TH315 | C:22.563m; 11kW | 1 | |
76 | Filtro do saco HD8948C | Q: 2000-3000m3/h; 5.5kW-2P | 1 | |
77 | Coletor de pós elétrico horizontal CWB-7 | Q:4500-7200m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
78 | Válvula elétrica DFF150 | 0.37-0.55kW | 1 | |
79 | Ventoinha C648No.5C | Q:7200m3/h; P:1850Pa; N:7.5kW | 1 | |
80 | Parafuso da transportadora LS200 | L=6.5m | 1 | |
81 | Portão: | 400×400 | 4 | |
82 | Máquina vibratória elétrica GZ-3 | Q:25T/h | 4 | |
83 | Transportador de cintas de borracha TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
84 | Britador PE250×400 | 250×400; Q:4-14m3/h; N:15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
85 | Elevador de Baldes TH315 | C:19.491m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
86 | Elevador de Baldes TH315 | C:17.433m;Q:35m3/h; 11kW | 1 | |
87 | Portão: | 300×300 | 3 | |
88 | Escalas das Cintas TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
89 | Escalas das Cintas TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
90 | Escalas das Cintas TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
91 | Amolador MB2275 | φ2.2×7.5m; Q=16T/h; | 1 | |
92 | Válvula elétrica DEF400S | Q:20-60T/h; N:0.75kW | 1 | |
93 | Coletor de pó ciclone difusão CLK2×6 | Q:12120-13500m3/h | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
94 | Válvula elétrica DFF150 | 1 | ||
95 | Coletor de pós elétrico horizontal CWB6 | Q:14200-17000 m3/h; loc>99.5% | 1 | |
96 | Parafuso da transportadora LS400 | L:13.500m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
97 | Y5-48-No.6.3C fan | Q:12030 m3/h; P:2592Pa; N:15kw | 1 | |
98 | Elevador de Baldes TH315 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
99 | Separador de pós QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
100 | Válvula elétrica DFF400S | 0.75kW | 1 | |
101 | Parafuso da transportadora LS400 | L:13.500m; Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
102 | Elevador de Baldes TH315 | C:15.395m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
103 | Elevador de Baldes TH315 | C:21.539m; Q:35 m3/h; 11kW | 1 | |
104 | Parafuso da transportadora LS400 | L:23.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
105 | Parafuso da transportadora LS400 | L:25.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
106 | Parafuso da transportadora LS400 | L:24.000m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
107 | Filtro do saco HD8948C | Q:2000-3000m3/h; N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
108 | Portão: | 300×300 | 6 | |
109 | Alimentador de impulsão rígida | 300×300 | 6 | |
110 | Parafuso da transportadora LS400 | L:21.500m; Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
111 | Elevador de Baldes TH315 | C:14.371m; N= 11kW | 1 | |
112 | Televisor rotativo D870 | N:2.2kW; Q:30T/h | 1 | |
113 | Máquina de embalamento G4201 | Q:30T/h; N:11kW | 1 | |
114 | Filtro do saco MW-N-140-SP | Q:8400-16800; N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
115 | Válvula borboleta | φ200 | 3 | |
116 | Ventoinha 4-72-11No.5A | Q:11830m3/h; P:2844Pa; N:15kW | 1 | |
117 | Parafuso do transportador LS-200 | L=5m; N:2.2kW | 2 | |
118 | Parafuso do transportador LS400 | L=4.5m; Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
119 | Transportador de cintas de borracha | B800×4000; N:3kW | 1 | |
Número Total | ||||
Laboratório | ||||
Departamento de exames físicos | ||||
1 | Máquina de pressão | Tipo 30 | 1 | Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd |
2 | Máquina anti-fratura | Tipo 50 | 1 | |
3 | Misturador de argamassa de cimento | 411A | 1 | |
4 | Plataforma vibratória de argamassa de cimento | Tipo 85 | 1 | |
5 | Mesa elétrica de Salto | 1 | ||
6 | Liquidificador de pasta de cimento | 1 | ||
7 | Tanque de ebulição | 1 | ||
8 | Metro de consistência | 2 | ||
9 | Metro específico de superfície | 1 | ||
10 | Psicrómetro | 2 | ||
11 | Controlador de temperatura | 1 | ||
12 | Cabo geotérmico | 1 | ||
13 | Fixação anti-pressão | 1 | ||
14 | Fixação anti-rachas | 1 | ||
15 | Panela de pasta de cimento | 1 | ||
16 | Teste da agulha | 2 | ||
17 | Taça da pasta | 1 | ||
18 | Alimentador: de Funil | 2 | ||
19 | Fixador de Níquel | 1 | ||
20 | Cabeça do pulverizador (liga de alumínio) | 2 | ||
21 | Disco do Amolador | φ175 | 1 | |
22 | Areia Padrão | 1 | ||
23 | K-Bcmp | |||
Análise química | ||||
24 | Câmara de resistência de tipo elétrica | 8X-4-10 | 1 | |
25 | Forno de temperatura constante | 101-2 | 1 | |
26 | Balanço analítico eletro-ótico | TG328A | 2 | |
27 | Balanço analítico eletro-ótico | TG328B | 1 | |
28 | Destilador de água | 10t/h | 2 | |
29 | Misturador de calor de força magnética | 90-2 | 2 | |
30 | Cadilho de platina | 30ml | 2 | |
31 | Registrador de oxigénio | 1 | ||
32 | Secador a infravermelhos | 40×45 | 2 | |
33 | Balança Roberval | 200g | 2 | |
34 | Computador de onerção | PL-1 | 1 | |
35 | Cadilho de porcelana | φ15 φ20 φ25 | 60 | |
36 | Arca | 28×50 | 30 | |
37 | Cadilho de volatilização | 30ml | 20 | |
38 | Plataforma bureta | Mármore | 10 | |
39 | Termómetro | ≤100℃ | 10 | |
40 | Relógio de vidro | φ100 | 10 | |
41 | φ60 | 10 | ||
42 | Secador | φ240 | 5 | |
43 | φ200 | 5 | ||
44 | Forno elétrico | 800W | 3 | |
45 | Bisnaga de Plástico | |||
46 | Bola de dupla-junção | 1 | ||
47 | Coluna de troca de iões | φ50×600 | 4 | |
48 | Alimentador de água (pasta de cimento) | 100-170ml | 4 | |
49 | Alimentador de água (argamassa) | 238ml | 2 | |
50 | Colher chifre de Boi | 10 | ||
51 | Colher de Plástico | 5 | ||
52 | Pratos de porcelana | 12×16″ | 4 | |
53 | Língua do cadilho | Aço Inoxidável 20″ | 2 | |
54 | Tubos de latex | 5×7 | 20 | |
55 | Lampada | 6.3W | 50 | |
56 | Pinças aço Inoxidável | 16cm | 10 | |
57 | Banho de Água | Duas cavidades | 1 | |
58 | Peneira de água | φ125 0.08 | 10 | |
59 | Manómetro da pressão da água | 0.16MPa | 2 | |
60 | Juntas dos tubos | 4 | ||
61 | Televisor de secagem | φ300 0.9 | 2 |
Fundada em 1994, Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd é um fabricante profissional e fornecedor de equipamentos de pequena produção de cimento 100,000 tons/ano na China. Além de equipamentos de pequena produção de cimento 100,000 tons/ano, fornecemos também a clientes no mundo inteiro com fábrica de moagem de cimento, forno industrial, equipamentos de moagem, trituração, coletor de pó, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controlo eléctrico. Com a certificação ISO9000 e CE, os nossos produtos têm sido bem recebidos pelos clientes de cerca de 60 países, tais como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irão, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietname , África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se estiver interessado na nossa linha de produção de cimento 1500 toneladas / dia, por favor contacte-nos.
Produtos Relacionados
- Novo tipo de linhas de produção de processamento de cimento a seco Descrio do novo tipo de linhas de produo de processamento de cimento a seco Este novo tipo de linhas de produo de processamento de cimento a seco utiliza uma nova tecnologia de produo e adequ...
- Linha de Produção de Cimento 1500 toneladas/dia Descrio da Linha de Processamento de Cimento 1500 toneladas/dia: A nossa linha de produo de cimento 1500 toneladas/dia utiliza um novo tipo de processo a seco linha de clnquer de cimento. O f...