Contacto
Morada da Empresa: Benjia Ji, Northern Suburb of Hai'an County, Nantong City, Jiangsu Province, China
Código Postal: 226623
Tel: +86-513-88755311; +86-513-88755027
Fax: +86-513-88755315
E-mail: pf@pengfei.com.cn
Office in Brazil
ADD: Av. Gov. Agamenon Magalhães, 2615, sl 1606 Espinheiro Recife/PE,Brazil CEP
zip: 50050-290
TEL: 0055.81.3221 1277
E-mail: jose.pedro@americanportland.com.br
Secador Rotativo
Descrição do Secador Rotativo:
O nosso secador rotativo é típicamente desenhado para reduzir ou minimizar o teor líquido de humidade dos materiais como escória, argila, calcário, etc E é largamente utilizado em campos de cimento, engenharia química, metalurgia, material de construção, e assim por diante.
É principalmente composta por parte rotativa, placa de grevista (que é utilizado para bloquear materiais), equipamento de transmissão, e um dispositivo de suporte. E é caracterizado por alta capacidade de secagem, desempenho estável, baixo consumo de energia, alta produtividade, e muito mais. Os princípios de funcionamento do secador rotativo são os seguintes: a sua placa de elevação pode jogar e espalhar materiais para dentro do cilindro rotativo, e o ar quente vai levar embora a humidade nos materiais. A umidade vai se transformar em vapor de água a ser descarregada na atmosfera para a secagem.
Parâmetros do Secador Rotativo:
Modelo (m) | Diametro (mm) | Comprimento (mm) | Capacidade ( t/h) | Velocidade (r/min) | Grau Inclinado (%) | Motor | Redutor Velocidade | Peso (t) | |
Modelo | Potência ( kw) | Modelo | |||||||
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12000 | 6-9 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ500 | 18.6 |
Ф1.5×14 | Ф1500 | 14000 | 7-10 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 17.9 |
Ф1.6×14 | Ф1600 | 14000 | 8-11 | 1.4-7 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 18.6 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14000 | 9-13 | 3.5-6.5 | 5 | YCT-225-4B | 15 | JZQ650 | 20.85 |
Ф2.0×14 | Ф2000 | 14000 | 11-16 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4A | 18.5 | JZQ750 | 23.2 |
Ф2.2×12 | Ф2200 | 12000 | 12-17 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 30.3 |
Ф2.2×14 | Ф2200 | 14000 | 14-20 | 2.2-7.4 | 5 | YCT-250-4B | 22 | JZQ750 | 32.23 |
Ф2.4×18 | Ф2400 | 18000 | 21-31 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-280-4A | 30 | JZQ850 | 45 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20000 | 23-34 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 54 |
Ф2.4×22 | Ф2400 | 22000 | 26-38 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4A | 37 | JZQ850 | 58 |
Ф2.6×20 | Ф2600 | 20000 | 28-40 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 60.5 |
Ф2.6×24 | Ф2600 | 24000 | 33-48 | 2.2-7.4 | 4 | YCT-315-4B | 45 | ZQ100 | 72.7 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20000 | 35-54 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4A | 55 | ZL100 | 86 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25000 | 46-64 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 96 |
Ф3.0×28 | Ф3000 | 28000 | 52-74 | 8.4-3.85 | 4 | YCT-355-4B | 75 | ZL100 | 122 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25000 | 60-80 | 2.4-7.6 | 4 | YCT-355-4C | 90 | ZL115 | 119 |
Como Fabricante e fornecedor do pré-aquecedor de suspensão na China , Jiangsu Pengfei Group Co., Ltd pode também fornecer uma variedade de máquinas, como fornalha de leito fluídizado, secador rotativo tambor duplo,linha de produção de cimento, fábrica de moagem de cimento, fornalha e forno industrial ,equipamentos de moagem, equipamento de proteção ao meio ambiente, equipamentos de refrigeração , equipamento de secagem, equipamento de adubo composto, máquina de embalagem, equipamentos químicos e sistema de controlo elétrico. Nossos produtos tem a certificação ISO9000 e CE, es têm sido bem recebidos pelos clientes de cerca de 60 países, tais como Alemanha, Rússia, Brasil, Egito, Irã, Japão, Coreia do Sul, Paquistão, Turquia, Birmânia, Vietnam , África do Sul, Colômbia, Bolívia, etc. Se estiver interessado no nosso secador rotativo, por favor contacte-nos